| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT251A | ||
| 泄漏電流 (A) | 范圍 | 0.001mA~60.00A | ±(1.5%+5) |
| 電壓(頻率) | 0V~600V(50Hz/60Hz) | √ | |
| 分辨率 | 1uA | ||
| 特殊功能 | |||
| 顯示模式 | 4位LCD顯示 | √ | |
| 自動量程 | √ | ||
| 鉗口尺寸 | 25mm×30mm | ||
| RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | ||
| 峰值 | √ | ||
| 數(shù)字保持 | √ | ||
| 自動關(guān)機 | 5分鐘 | √ | |
| 低電壓顯示 | ≤7.2V | √ | |
| 過量程顯示 | OL | √ | |
| 測試方式 | 鉗形CT,積分方式 | √ | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 9V 電池(6F22) | ||
| LCD尺寸 | 32mm X 15mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 120g | ||
| 機身尺寸 | 175mm X 70mm X 38mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、軟件光盤、RS-232數(shù)據(jù)線、工具箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20 PCs | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 375mm×315mm×220mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24 Kg | ||



