測量項目 | 量程 | 測量范圍 | *小分辨率 | 誤差極限 |
交流電壓 | 20V/200V/500V | 5V~500V | 0.001V | ≤±1.0%量程 |
交流電流 | 200mA/5A/10A | 5mA~10A | 0.1mA | ≤±1.0%量程 |
相位測量 | 0~360° |
5V~500V 10mA~10A |
0.1° | ≤±1.0° |
頻率測量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
功率測量 | 5V~500V / 10mA~10A | 0.1W | ≤±1.0% | |
工作電源 | 9V疊層供電,工作時間>18小時 | |||
外形尺寸及重量 |
儀器主機185×85×41(mm) 重量:260g(含電池)
電流鉗表140x40x19 (mm) 重量:160g/把 鉗口:Φ8mm
|